新版《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)于2018年11月19日發布,將于2019年3月1日實施。該標準的發布引起行業高度關注。
重大危險源辨識是重大工業事故預防的有效手段,自1982年歐共體頒布了《工業活動中重大事故危險法令》以來,美國、加拿大、印度、泰國等地都發布了相應的標準,1996年澳大利亞頒布了國家標準NOHSC:《重大危險源控制》(1014,1996)。這些法規或標準中辨識重大危險源的依據都是物質的危險性及臨界量。1997年,我國由原勞動部組織實施的重大危險源普查試點工作中,對重大危險源辨識進行了試點實施,在試點工作基礎上,國家經貿委安全生產局提出了《重大危險源辨識》(GB18218-2000),2009年,國家安全監管總局將標準名稱改為《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2009)代替原標準。本次《重大危險源辨識》(GB18218-2018)是對2009版的一次修訂。
新版危險化學品重大危險源辨識對照表
內容 | 新版 | 2009版 | |||
封面 | 1、“危險化學品”翻譯“hazardous chemicals” 2、發布單位:國家市場監督管理總局和中國國家標準化管理委員會聯合發布 | 1、“危險化學品”翻譯“dangerous chemicals” 2、發布單位:中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局和中國國家標準化管理委員會聯合發布 | |||
1范圍 | 本標準適用于生產、儲存、使用和經營危險化學品的生產經營單位 c)危險化學品的廠外運輸(包括鐵路、道路、水路、航空、管道等運輸方式) | 本標準適用于危險化學品的生產、使用、儲存和經營等各企業或組織 c)危險化學品運輸 | |||
2規范性引用文件 | GB30000.2~GB30000.5,GB30000.7~GB30000.16,GB30000.18 | GB12268,GB20592 | |||
3術語和定義 | 3.1危險化學品具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質,對人體、設施、環境具有危害的劇毒化學品和其他化學品 3.2單元涉及危險化學品的生產、儲存裝置、設施或場所,分為生產單元和儲存單元 3.3臨界量 某種或某類危險化學品構成重大危險源所規定的最小數量 3.4危險化學品重大危險源 長期地或臨時地生產、儲存、使用和經營危險化學品,且危險化學品的數量等于或超過臨界量的單元 3.5生產單元 危險化學品的生產、加工及使用等的裝置及設施,當裝置及設施之間有切斷閥時,以切斷閥作為分割界限劃分為獨立的單元 3.6儲存單元 用于儲存危險化學品的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區域,儲罐區以罐區防火堤為界限劃分為獨立的單元,倉庫以獨立庫房(獨立建筑物)為界限劃分為獨立的單元 3.7由兩種或者多種物質組成的混合體或者溶液 | 3.1危險化學品 具有易燃、易爆、有毒、有害等特性,會對人員、設施、環境造成傷害或損害的化學品 3.2單元 一個(套)生產裝置、設施或場所,或同屬一個生產經營單位的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產、設施或場所 3.3臨界量 對于某種或某類危險化學品規定的數量,若單元中的危險化學品數量等于或超過該數量,則該單元定為重大危險源 3.4危險化學品重大危險源 長期地或臨時地生產、加工、使用或儲存危險化學品,且危險化學品的數量等于或超過臨界量的單元 | |||
4危險化學品重大危險源辨識 | 4.1辨識依據 | 補充危險化學品的純物質及其混合物分類依據及重大危險源分類 | / | ||
表1補充了危險化學品的CAS號、別名,且分類更為詳細,比如別名為硝化棉分為五類,分別為硝化纖維素(干的或含水(或乙醇)<25%)、硝化纖維素(未改型的,或增塑的,含增塑劑<18%)、硝化纖維素(含乙醇)≥25%)、硝化纖維素(含氮≤12.6%)、硝化纖維素(含水≥25%),且五類臨界量分別為1t、1t、10t、50t、50t | 只有硝化棉,臨界量為10t | ||||
表2 主要依據GB30000.2~GB30000.5,GB30000.7~GB30000.16,GB30000.18,重新劃分了14個類別 | 表2 劃分9個類別 | ||||
4.2重大危險源的辨識指標 | 補充了4.2.2-4.2.4,明確了危險化學品實際存在量按照設計最大量確定;明確了危險化學品混合物的處理方法;規定了重大危險源的辨識流程 | / | |||
4.3重大危險源的分級 | 補充了重大危險源分級指標、計算方法;該部分整合了《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定(2015修正)》中重大危險源分級方法,其中毒性氣體β校正系數取值有所變動,暴露人員a校正系數、重大危險源和R值對應關系沒有變化 | / | |||
附錄A | 新增重大危險源的辨識流程圖 | / |
對于重大危險源的分類,專家表示,老版標準對單元劃分考慮500m范圍,是對絕對距離范圍內的裝置、設施、場所劃分,這種劃分方式有其不合理之處,定義相對模糊簡單。新版標準則解決了此問題,將重大危險源分為生產單元和儲存單元分別辨識,定義更加科學合理,可操作性增強。
最后,對于09版危險化學品的實際存在量到底是按現存量、設施極限量還是按設計最大量確定,存在一定的爭議,現新版標準明確了危險化學品實際存在量按照設計最大量確定。另外,明確了危險化學品混合物的處理方法:如果混合物與其純物質適于相同危險類別,則視為純物質,按混合物整體進行計算;如果混合物與其純物質不屬于相同危險類別,則應按新危險類別考慮臨界量。
編輯 |設計部 高建花 溫馨提醒 長按二維碼關注安全知識 安心上班,放心回家 三泰安全 解鎖更多精彩內容